6.3.1 飞行控制¶
“飞行控制”界面在调试版地面站“参数配置”中打开,包含旋翼控制参数、固定翼控制参数、飞机性能、油门参数、飞行模式、安全应急策略界面。
旋翼控制参数¶

- “感度”栏参数及含义如下:
| 参数名称 | 含义 | 备注 |
|---|---|---|
| 横滚 | 调整横滚方向姿态控制感度 | 默认为 1,最小调整量 0.1 |
| 俯仰 | 调整俯仰方向姿态控制感度 | 默认为 1,最小调整量 0.1 |
| 航向 | 调整航向角锁定感度 | 默认为 1,最小调整量 0.1 |
| 高度 | 调整高度锁定和垂直速度控制感度 | 默认为 1,最小调整量 0.1 |
| 速度 | 调整位置锁定和速度控制感度 | 默认为 1,最小调整量 0.1 |
注意:
-
飞机空中飞行测试时,打舵测试飞机横滚、俯仰的操纵性。如果操纵性很弱,飞机很肉,将横滚和俯仰的感度调大。如果飞机动作特别快,并且伴随姿态晃动,则将横滚和俯仰的感度调小。再次试飞,观察调整的效果。
-
感度调整步长的每次调整不要超过 0.2。按照修改->试飞->降落->修改的步骤循环进行调整,直到将飞机状态调整到合适。
-
"PID"栏常用参数及含义如下:
| 参数 | P(增益) | I(积分) | kf(前馈) | ks(阻尼) | 限幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 俯仰速率 | 调节俯仰转动角速度控制的强弱 | 消除俯仰转动角速度持续误差 | |||
| 横滚速率 | 调节横滚转动角速度控制的强弱 | 消除横滚转动角速度持续误差 | |||
| 航向速率 | 调节偏航转动角速度控制的强弱 | 消除偏航转动角速度持续误差 | |||
| 俯仰 | 调节俯仰控制强弱 | 消除俯仰持续误差 | 调整俯仰稳定性 | 限制最大目标俯仰角速率 | |
| 横滚 | 调节横滚控制强弱 | 消除横滚持续误差 | 调整横滚稳定性 | 限制最大目标横滚角速率 | |
| 机头指向 | 调节航向控制强弱 | 限制最大目标偏航角速率 | |||
| 前向速度 | 调节前向速度控制强弱 | 消除前向速度持续误差 | 限制最大目标俯仰角 | ||
| 侧向速度 | 调节侧向速度控制强弱 | 消除侧向速度持续误差 | 限制最大目标横滚角 | ||
| 垂直速度 | 调节垂直速度控制强弱 | 消除垂直速度持续误差 | 限制油门输出范围 | ||
| 前向位置 | 调节前向位置控制强弱 | 限制最大目标前向速度 | |||
| 侧向位置 | 调节侧向位置控制强弱 | 限制最大目标侧向速度 | |||
| 高度 | 调节高度控制强弱 | 限制最大目标垂直速度 |
固定翼控制参数¶

- “感度”栏参数及含义如下:
| 参数名称 | 含义 | 备注 |
|---|---|---|
| 横滚 | 调整横滚方向姿态控制感度 | 默认为 1,最小调整量 0.1 |
| 俯仰 | 调整俯仰方向姿态控制感度 | 默认为 1,最小调整量 0.1 |
| 航向 | 调整航向角锁定感度 | 默认为 1,最小调整量 0.1 |
| 油门 | 调整油门通道的控制感度 | 默认为 1,最小调整量 0.1 |
注意:
-
飞机空中飞行测试时,打舵 察调整的效果。
-
感度调整步长的每次调整不要超过 0.2。按照修改->试飞->降落->修改的步骤循环进行调整,直到将飞机状态调整到合适。
-
"PID"栏常用参数及含义如下:
| 参数 | P(增益) | I(积分) | kf(前馈) | 限幅 |
|---|---|---|---|---|
| Wx | 调节俯仰转动角速度控制的强弱 | 消除俯仰转动角速度持续误差 | 舵面角度的显示 | |
| Wy | 调节横滚转动角速度控制的强弱 | 消除横滚转动角速度持续误差 | 舵面角度的显示 | |
| Wz | 调节偏航转动角速度控制的强弱 | 消除偏航转动角速度持续误差 | ||
| 俯仰 | 调节俯仰控制强弱 | |||
| 横滚 | 调节横滚控制强弱 | |||
| 轮 | ||||
| 盘旋 | 调节盘旋时的压线强弱 | |||
| 航线 | 调节直线飞行时的控制强弱 | |||
| 高度 | 调节高度控制强弱 | |||
| 爬升率 | 调节爬升速度控制强弱 | |||
| 空速 | 调节空速的控制强弱 | |||
| 空速变化率 | 调节油门的变化的快慢 |
飞机性能¶

- 飞机性能界面“旋翼类-飞行极限”参数及含义如下所示:
| 参数名称 | 含义 | 备注 |
|---|---|---|
| 最大高度 | 最大高度限制 | 增稳和自主模式下生效 |
| 最大俯仰角 | 飞机飞行最大目标俯仰角(单位:°) | 在所有飞行模式下生效 |
| 最大横滚角 | 飞机飞行最大目标横滚角(单位:°) | 在所有飞行模式下生效 |
| 最大角速度 | 航向转动最大目标角速度(单位:°/s) | 在所有飞行模式下生效 |
| 最大速度 | 飞控允许飞机最大目标水平速度(单位:m/s) | 增稳和自主模式下生效 |
| 上升速度 | 飞控允许飞机最大的目标上升速度(单位:m/s) | 增稳和自主模式下生效 |
| 下降速度 | 飞控允许飞机最大的目标下降速度(单位m/s) | 增稳和自主模式下生效 |
| 接地速度 | 自主降落第二阶段的目标速度(单位m/s) | 自主降落第二阶段生效 |
注意:
-
飞行极限栏的参数,根据实际飞行需要调整,但同时要保证留够控制余量。建议最大姿态角不要小于15°,不超过30度。
-
飞机性能界面“旋翼类-其它”参数及含义如下所示:
| 参数名称 | 含义 | 备注 |
|---|---|---|
| 怠速油门 | 解锁后油门杆低于10%时输出怠速油门 | |
| 巡航油门 | 飞机悬停时的参考油门 | 默认为50(50%油门) |
| 横滚中位 | 调整飞机横滚的控制中位(单位:°) | 正数使飞机右滚 |
| 俯仰中位 | 调整飞机俯仰的控制中位(单位:°) | 正数使飞机抬头 |
| 横滚灵敏度 | 调整增稳模式下左右飞行时启动和停止的加减速 | 单位:m/s2 |
| 俯仰灵敏度 | 调整增稳模式下前后飞行时启动和停止的加减速 | 单位:m/s2 |
| 加减速 | 调整自主飞行时的加减速 | 单位:m/s2 |
| 俯仰补偿 | 固定翼转换为旋翼模式时俯仰的补偿系数 |
提示:
-
巡航油门为手动模式下脱离地效悬停时的油门平均值,是给飞控的参考值,飞行时根据实际情况调整。
-
横滚中位、俯仰中位为控制中位,是指手动模式悬停位置基本不变情况下的姿态角,默认都为0,飞行时根据实际情况调整。
-
飞机性能界面“固定翼”参数及含义如下所示:
| 参数类型 | 参数名称 | 含义 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 高度 | 起飞爬升 | 增稳-固定翼模式高度高于此参数油门为空速控制,一般和转换高度保持一致 | |
| 单次爬升升限 | 盘旋时单次爬升的高度 | ||
| 降落高度 | 飞机执行降落操作的高度,默认生成L点的高度 | ||
| 接地高度 | 起降点有高差时使用,接地高度=降落点海拔-起飞点海拔 | ||
| 姿态 | 俯仰速率 | 俯仰角度变化快慢 | 单位:°/s |
| 横滚速率 | 横滚角度变化快慢 | 单位:°/s | |
| 航向速率 | 方向角度变化快慢 | 单位:°/s | |
| 最大爬升角 | 飞行的最大爬升角 | 仅增稳、自主模式有效 | |
| 最大俯冲角 | 飞行的最大俯冲角 | 仅增稳、自主模式有效 | |
| 最大滚转角 | 飞行的最大滚转角 | 仅增稳、自主模式有效 | |
| 速度 | 巡航 | 巡航空速大小 | 单位:m/s |
| 失速 | 飞机的失速速度 | 单位:m/s | |
| 爬升空速 | 爬升时的目标空速 | 单位:m/s | |
| 巡航 | 爬升率 | 最大的目标上升速度 | 单位:m/s |
| 下降率 | 最大的目标下降速度 | 单位:m/s | |
| 其他 | 转弯模式 | 默认副翼转弯 | |
| 转弯半径 | 根据飞机飞行性能填写转弯半径,单位:m | ||
| 滑行系数 | 当降落阶段,飞机距离降落点L距离(单位:m)=滑行系数*转弯半径时,飞机会启动旋翼 | ||
| 拉杆补偿 | 飞机转弯掉高时,调整拉杆参数 | ||
| 开伞延迟 | 当油门为0时,执行开伞动作时的延迟时间,仅有降落伞时生效 | 单位:s | |
| 起飞 | 速度 | 起飞/起控的判断条件 | |
| 加速度 | 起控的判断条件 | ||
| 舵面延时 | 经过检测条件后,开始响应命令 | 仅弹射机型 | |
| 推力延时 | 经过检测条件后,开始响应命令 | 仅弹射机型 | |
| 起飞前最大油门 | 允许起飞前输出最大油门 |
- 飞机性能界面“垂起类其他设置”参数及含义如下所示:
| 参数名称 | 含义 | 备注 |
|---|---|---|
| 转换高度 | 自主飞行时旋翼起飞到此高度开始向固定翼转换 | |
| 转换速度 | 旋转固时空速持续超过此空速将停止旋翼转动 | |
| 点火高度 | 旋翼自主起飞到此高度自动发送点火指令 | 仅勾选油动发动机和 油门自启动时生效 |
| 转换超时 (低速) |
若旋转固时超过此时间空速没有达到转换速度的一半,将停止转换 | |
| 转换超时 (高速) |
若旋转固时超过此时间空速没有达到转换速度,将停止转换 |
油门参数¶

油门参数界面“固定翼油门”参数及含义如下所示:
| 参数名称 | 含义 | 备注 |
|---|---|---|
| 控制模式 | 油门控制方式,默认为空速控制 | |
| 起飞 | 限制增稳、自主模式下空速控制过程中的最大油门值 | |
| 保护 | 怠速油门大小,根据实际情况设置 同时限制增稳、自主模式下空速控制时的最小油门值 |
|
| 巡航 | 巡航平飞时参考的油门值,根据实际情况设置 | |
| 滑跑/待飞 | 无实际意义 | |
| 点火时间 | 油动发动机时,点火的持续时间 | |
| 空慢曲线 | 无实际意义 | |
| 需要解锁 | 默认不勾选,若需要解锁可以勾选(双击一次“起飞”固定翼油门才会输出) | |
| 油动发动机 | 若动力类型为油动发动机则勾选,电动不勾选 | |
| 禁用空速保护 | --- | |
| 油门自启动 | 若油动发动机的电启动继电器接入飞控,则勾选 | |
| 双发独立启动 | --- | |
| 摇杆控制起飞油门 | --- | |
| 阶段油门控制 | --- |
-
转速1、2倍率:飞控转速测量通道倍率;例:当发动机转速为6000,转速倍率为2时,地面站软件显示的转速为3000。
-
旋翼油门:无实际意义。
飞行模式¶

- 飞行模式界面“旋翼设置”参数及含义如下所示:
| 参数名称 | 含义 | 备注 |
|---|---|---|
| 机头模式 | 选择飞机机头模式 | 无头模式仅在增稳和自主模式下起作用 |
| 上电默认模式 | 飞控默认飞行模式 | 当有遥控器为控制源时,飞行模式听从遥控器 |
| 降落模式 | 选择飞机降落模式 | ①选择为“自主降落”,则飞机返航到降落点后,自主降落; ②选择为“降落点悬停”,飞机在返航到降落点后悬停等待。 |
| 最小转弯半径 | 飞机最小转弯半径 | 实际飞行时根据设定横滚角进行自动调整保证飞行顺畅 |
- 飞行模式界面“固定翼设置”参数及含义如下所示:
| 参数名称 | 含义 | 备注 |
|---|---|---|
| 起飞方式 | 根据飞机类型设置起飞方式 | 垂直拉起 |
| 降落方式 | 根据飞机类型设置降落方式 | 垂直降落 |
| 起飞后动作 | 选择飞机起飞后动作 | 切换到工作航线:认O1点高度飞行,不盘旋 爬升到工作高度:认O1点高度飞行,不盘旋 盘旋爬升(手动退出):在O1点盘旋,到高度后需手动点击盘旋结束 盘旋爬升(自动退出):在O1点盘旋,到高度后自动退出盘旋圈 |
| 返航后动作 | 选择飞机返航后动作 | 自动降落:O2点不盘旋降高 盘旋降高(手动退出):在O2点盘旋,到高度后需手动点击盘旋结束 盘旋降高(自动退出):在O2点盘旋,到高度后自动退出盘旋圈 |
- 飞行模式界面其他参数及含义如下所示:
| 参数名称 | 含义 | 备注 |
|---|---|---|
| 襟翼参数 | 模式 | --- |
| 起飞襟翼量 | --- | |
| 降落襟翼量 | --- | |
| 遥控定高 | 旋翼-手动模式下,油门杆回中后锁定当前高度 | |
| 增稳姿态 | 旋翼-增稳模式下横滚、俯仰为角度控制 | |
| 油门杆自动回中 | 支持油门杆自回中的遥控器 | |
| 单独指令解锁 | --- | |
| 起飞缓启动 | 勾选后起飞阶段油门变化更加缓慢 | |
| 风向标模式 | 勾选后在旋翼-自主降落阶段,在大风场景下会失锁航向,直到方向舵小后继续锁定,位置一直锁定。 | |
| 主动力辅助抗风 | 固定翼动力辅助抵消前向来风 | 增稳、自主模式生效 |
| 漏斗降落模式 | --- |
注意:
-
建议使用该界面的默认参数,请勿随意更改。如需修改,请先咨询翔仪技术人员。
-
“增稳姿态”、“油门杆自回中”、“遥控定高”、“风向标模式”、“主动力辅助抗风”、“漏斗降落模式”参数,请勿随意更改。
安全应急策略¶

- 应急参数用于设置飞控应急相关功能,默认的应急参数含义如下所示:
| 类别 | 参数 | 含义 |
|---|---|---|
| 定位故障 | 处理方式 | 选择定位失效后飞控的应急方式 |
| 判断时间 | 持续定位失效超过此时间即判断为定位故障 | |
| 恢复时间 | 定位恢复后,持续超过此时间,即判断定位恢复 | |
| 干预时间 | 判断定位故障后,等待恢复的时间。超时后,将执行定位故障应急操作 | |
| 链路故障 | 处理方式 | 选择上行链路断开后,飞控采取的应急措施(返航或者继续任务) |
| 判断时间 | 链路断开后,持续此时间仍未恢复,则判断链路已故障 | |
| 恢复时间 | 链路恢复后,持续此时间都正常,则判断链路已恢复 | |
| 干预时间 | 判断链路故障后,等待恢复的时间。超时后,将采取应急措施 | |
| 高度策略 | 航向掉高保护 | 巡航阶段飞机飞行低于航线该高度启动保护 |
| 巡航保护高度 | 巡航过程中航线的最低保护高度 | |
| 起降保护 | 飞机在起降阶段低高度应急的参考高度 | |
| 其它参数 | 返航高度 | 旋翼状态非正常返航时的判断高度 |
| 最小工作高度 | 飞机在自主模式下最小飞行高度 | |
| 旋翼最大距离 | 旋翼最大飞行距离,应急时距离参考 | |
| 固定翼返航电压 | 固定翼-自主模式下,返航电压应急的阈值 | |
| 返航油量 | 自主模式下,应急返航的油量 | |
| 默认电子围栏 | 飞控定位后生成的圆形电子围栏大小,默认2000m | |
| 旋翼返航电压 | 旋翼-自主模式下,返航电压应急的阈值 | |
| 旋翼降落电压 | 旋翼-自主模式下,降落电压应急的阈值 | |
| 航向异常处理方式 | 航向异常工作后的应急方式 | |
| 航电设备 | 应急模式 | 航电设备应急处理,定制功能 |
注意:
- 与飞行应急保护相关的参数,请根据实际任务工况、场地填写。