5.2 状态栏¶
机型¶
地面站与飞控建立连接之后,则显示对应机型,应为“固定翼”机型,如下图所示:

注意:
若机型信息不符,请联系翔仪工程师排查解决。
异常信息¶
地面站显示遥测信息后,检查左侧栏是否有异常信息,如下图所示:

更多异常信息含义说明如下表所示:
| 名称 | 具体含义 | 名称 | 具体含义 |
|---|---|---|---|
| 遥控器 | 遥控器异常,断开连接或故障 | 主卫导 | 主卫星导航失效,未定位或故障 |
| 电压 | 电压测量数值过低 | 备用卫导 | 备用卫星导航失效,未定位或故障 |
| 振动过大 | 振动数值过大 | 过期 | 飞控注册到期 |
| 卫导 | 所有卫星导航失效,未定位或故障 | 上行链路 | 上行链路异常 |
| 越界 | 飞行器超出电子围栏 | 磁干扰 | 磁罗盘受到磁干扰 |
| 应急 | 触发飞控应急 | 主动力失效 | 固定翼动力异常 |
| 导航故障 | 组合导航故障 | 接近禁飞区 | 接近禁飞区 |
| 卫星航向 | 卫星航向失效,未定位或故障 | 进入禁飞区 | 进入禁飞区 |
| 激光雷达 | 激光雷达异常,断开连接或故障 | 禁飞区 | 飞机处于禁飞区内 |
| 转速 | 转速异常 | RC通道超限 | RC输入通道行程超限 |
| 电机 | 电机异常 | 卫星精度差 | 卫星导航定位精度较差 |
| 障碍 | 接近障碍物 | 航向 | 所有航向数据失效 |
| 避障启动 | 启动避障逻辑 | 位置 | 无位置数据 |
| 链路 | 链路异常,断开连接或故障 | 水平速度 | 无水平速度数据 |
| 气压 | 气压异常,数据异常或传感器故障 | 垂直速度 | 无垂直速度数据 |
| 空速 | 空速异常,数据异常或传感器故障 | 高度 | 无高度数据 |
| 定位不稳定 | 卫星导航定位不稳定 | 姿态 | 无姿态数据 |
状态信息¶
飞控连接之后,若是机载端没有航线,则提示航线未上传,如下图所示:

若飞控端已经上传航线,则左侧不提示。
更多状态信息含义说明如下表所示:
| 名称 | 具体含义 |
|---|---|
| 无数据 | 地面站软件未收到遥测数据 |
| 未连接,无数据 | 地面站软件连接未打开 |
| 开伞 | 伞舱处于开启状态 |
| 半实物仿真 | 飞控工作模式为SIH或半实物仿真,禁止在此模式连接实际飞机飞行 |
| 航线未上传 | 飞控未上传航线 |
| 任控模式 | 任务计算机控制模式 |
| 原路返航 | 原路返航状态 |
| 校准模式 | 飞控处于电调校准模式,飞控无反馈输出,禁止飞行 |
| 磁罗盘校准中 | 磁罗盘校准中 |
| 磁罗盘校准完成未保存 | 磁罗盘校准完成但未保存 |
| 磁罗盘未配置 | 磁罗盘未正确配置 |