6.3.1 飞行控制¶
“飞行控制”界面在调试版地面站“参数配置”中打开,包含控制参数、飞机性能、油门参数、飞行模式、安全应急策略界面。
控制参数¶

- "感度"栏参数及含义如下:
| 参数名称 | 含义 | 备注 |
|---|---|---|
| 横滚 | 调整横滚方向姿态控制感度 | 默认为 1,最小调整量 0.1 |
| 俯仰 | 调整俯仰方向姿态控制感度 | 默认为 1,最小调整量 0.1 |
| 航向 | 调整航向角锁定感度 | 默认为 1,最小调整量 0.1 |
| 油门 | 调整油门通道的控制感度 | 默认为 1,最小调整量 0.1 |
注意:
-
飞机空中飞行测试时,打舵测试飞机横滚、俯仰的操纵性。如果操纵性很弱,飞机很肉,将横滚和俯仰的感度调大。如果飞机动作特别快,并且伴随姿态晃动,则将横滚和俯仰的感度调小。再次试飞,观察调整的效果。
-
感度调整步长的每次调整不要超过 0.2。按照修改->试飞->降落->修改的步骤循环进行调整,直到将飞机状态调整到合适。
-
"PID"栏常用参数及含义如下:
| 参数 | P(增益) | I(积分) | kf(前馈) | 限幅 |
|---|---|---|---|---|
| Wx | 调节俯仰转动角速度控制的强弱 | 消除俯仰转动角速度持续误差 | 舵面角度的显示 | |
| Wy | 调节横滚转动角速度控制的强弱 | 消除横滚转动角速度持续误差 | 舵面角度的显示 | |
| Wz | 调节偏航转动角速度控制的强弱 | 消除偏航转动角速度持续误差 | ||
| 俯仰 | 调节俯仰控制强弱 | |||
| 横滚 | 调节横滚控制强弱 | |||
| 轮 | 调节轮的控制强弱 | 消除控制的持续误差 | ||
| 盘旋 | 调节盘旋时的压线强弱 | |||
| 航线 | 调节直线飞行时的控制强弱 | |||
| 高度 | 调节高度控制强弱 | |||
| 爬升率 | 调节爬升速度控制强弱 | |||
| 空速 | 调节空速的控制强弱 | |||
| 空速变化率 | 调节油门的变化的快慢 |
飞机性能¶

- 飞机性能界面“飞行极限”参数及含义如下所示:
| 参数类别 | 参数名称 | 含义 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 高度 | 起飞爬升 | 自主起飞后,飞机爬升到此高度,开始飞往工作航点 | |
| 单次爬升升限 | 盘旋时单次爬升的高度 | ||
| 离地高度 | 飞机爬升超过此高度即判断飞机起飞完成 | ||
| 降落高度 | 飞机执行降落操作的高度 | ||
| 接地高度 | --- | ||
| 姿态 | 俯仰速率 | 俯仰角度变化快慢 | 单位:°/s |
| 横滚速率 | 横滚角度变化快慢 | 单位:°/s | |
| 航向速率 | 方向角度变化快慢 | 单位:°/s | |
| 最大爬升角 | 飞行的最大爬升角 | 仅增稳、自主模式 | |
| 最大俯冲角 | 飞行的最大俯冲角 | 仅增稳、自主模式 | |
| 最大滚转角 | 飞行的最大滚转角 | 仅增稳、自主模式 | |
| 速度 | 巡航 | 巡航空速大小 | 单位:m/s |
| 失速 | 飞机的失速速度 | 单位:m/s | |
| 爬升空速 | 爬升时的目标空速 | 单位:m/s | |
| 巡航 | 爬升率 | 最大的目标上升速度 | 单位:m/s |
| 下降率 | 最大的目标下降速度 | 单位:m/s | |
| 其他 | 转弯模式 | 默认副翼转弯 | |
| 转弯半径 | 根据飞机飞行性能填写转弯半径,单位m | ||
| 滑行系数 | 当降落阶段,飞机距离降落点L距离(单位m)=滑行系数*转弯半径时,飞机会关闭动力 | 仅在伞降起作用 | |
| 拉杆补偿 | 飞机转弯掉高时,调整拉杆参数 | ||
| 开伞延迟 | 当油门为0时,执行开伞动作时的延迟时间 | 单位:s | |
| 起飞 | 速度 | 起飞/起控的判断条件 | |
| 加速度 | 起控的判断条件 | ||
| 舵面延时 | 经过检测条件后,开始响应命令 | 仅弹射机型 | |
| 推力延时 | 经过检测条件后,开始响应命令 | 仅弹射机型 | |
| 起飞前最大油门 | 允许起飞前输出最大油门 | ||
| 滑跑 | 起飞角1 | 地面滑跑时防止飞机意外离地的角度 | |
| 起飞角2 | 滑跑起飞离地时的角度 | ||
| 平飘高度 | 该高度下开始拉飘 | ||
| 滑降拉飘角 | 滑降到地面时的拉飘角 |
油门参数¶

| 参数名称 | 含义 |
|---|---|
| 控制模式 | 油门控制方式,默认为空速控制 |
| 起飞 | 限制增稳、自主模式下空速控制过程中的最大油门值 |
| 保护 | 怠速油门大小,根据实际情况设置,同时限制增稳、自主模式下空速控制时的最小油门值 |
| 巡航 | 巡航平飞时参考的油门值,根据实际情况设置 |
| 滑跑/待飞 | 滑跑/弹射起飞时的油门值 |
| 点火时间 | 油动发动机时,点火的持续时间 |
| 空慢曲线 | --- |
| 需要解锁 | 默认不勾选,若需要解锁可以勾选(双击一次"起飞"固定翼油门才会输出) |
| 油动发动机 | 若动力类型为油动发动机则勾选,电动不勾选 |
| 禁用空速保护 | --- |
| 油门自启动 | 若油动发动机的电启动继电器接入飞控,则勾选 |
| 双发独立启动 | --- |
| 摇杆控制起飞油门 | --- |
| 阶段油门控制 | --- |
飞行模式¶

- 此界面用于调整和飞行模式相关的参数,请根据实际情况设置,参数含义如下:
| 参数类别 | 参数名称 | 含义 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 飞行参数 | 起飞方式 | 根据飞机类型设置起飞方式 | |
| 降落方式 | 根据飞机类型设置降落方式 | ||
| 起飞后动作 | 切换到工作航线:认O1点高度飞行,不盘旋 爬升到工作高度:认O1点高度飞行,不盘旋 盘旋爬升(手动退出):在O1点盘旋,到高度后需手动点击盘旋结束 盘旋爬升(自动退出):在O1点盘旋,到高度后自动退出盘旋圈 |
||
| 返航后动作 | 自动降落:O2点不盘旋降高 盘旋降高(手动退出):在O2点盘旋,到高度后需手动点击盘旋结束 盘旋降高(自动退出):在O2点盘旋,到高度后自动退出盘旋圈 |
||
| 襟翼参数 | 模式 | --- | 保持默认 |
| 起飞襟翼量 | --- | ||
| 降落襟翼量 | --- | ||
| 其他参数 | 发射前怠速 | 发射前输出怠速油门值 | |
| 控制面不分解 | --- | ||
| rud仅消侧滑 | --- | ||
| 发射前舵控启动 | 发射前,舵面参与控制 | ||
| 禁止手动模式 | 发射前,舵面参与控制 | ||
| 直接接受返航高度 | 禁用纯手动 | ||
| 失控缓开伞 | 按照O2高度进行返航 | ||
| 关闭姿态保护 | 姿态异常之后不立即开伞 | ||
| 固定参数 | --- |
注意:
- 建议使用该界面的默认参数,请勿随意更改。如需修改,请先咨询翔仪技术人员。
安全应急策略¶

- 应急参数用于设置飞控应急相关功能,默认的应急参数含义如下所示:
| 参数类别 | 参数名称 | 含义 |
|---|---|---|
| 定位故障 | 处理方式 | 选择定位失效后飞控的应急方式 |
| 判断时间 | 持续定位失效超过此时间即判断为定位故障 | |
| 恢复时间 | 定位恢复后,持续超过此时间,即判断定位恢复 | |
| 干预时间 | 判断定位故障后,等待恢复的时间。超时后,将采取应急措施 | |
| 链路故障 | 处理方式 | 选择上行链路断开后,飞控采取的应急措施 |
| 判断时间 | 链路断开后,持续此时间仍未恢复,则判断链路已故障 | |
| 恢复时间 | 链路恢复后,持续此时间都正常,则判断链路已恢复 | |
| 干预时间 | 判断链路故障后,等待恢复的时间。超时后,将采取应急措施 | |
| 高度策略 | 航线掉高保护 | 巡航阶段飞机飞行低于航线该高度启动保护 |
| 巡航保护高度 | 巡航过程中航线的最低保护高度 | |
| 起降保护 | 飞机低高度应急的参考高度 | |
| 低高度保护 | --- | |
| 动力系统 | 固定翼返航电压 | 自主模式下,返航电压应急的阈值 |
| 返航油量 | 自主模式下,应急返航的油量 | |
| 默认电子围栏 | 飞控定位后生成的圆形电子围栏大小,默认2000m | |
| 航向异常处理方式 | --- | |
| 航电设备 | 应急模式 | 航电设备应急处理,定制功能 |
注意:
- 与飞行应急保护相关的参数,请根据实际任务工况、场地填写。