6.3.1 飞行控制¶
“飞行控制”界面在调试版地面站“参数配置”中打开,包含控制参数、飞机性能、油门参数、飞行模式、安全应急策略界面。
控制参数¶

- “感度”栏参数及含义如下:
| 参数名称 | 含义 | 备注 |
|---|---|---|
| 横滚 | 调整横滚方向姿态控制感度 | 默认为 1,最小调整量 0.1 |
| 俯仰 | 调整俯仰方向姿态控制感度 | 默认为 1,最小调整量 0.1 |
| 航向 | 调整航向角锁定感度 | 默认为 1,最小调整量 0.1 |
| 高度 | 调整高度锁定和垂直速度控制感度 | 默认为 1,最小调整量 0.1 |
| 速度 | 调整位置锁定和速度控制感度 | 默认为 1,最小调整量 0.1 |
注意:
-
飞机空中飞行测试时,打舵测试飞机横滚、俯仰的操纵性。如果操纵性很弱,飞机很肉,将横滚和俯仰的感度调大。如果飞机动作特别快,并且伴随姿态晃动,则将横滚和俯仰的感度调小。再次试飞,观察调整的效果。
-
感度调整步长的每次调整不要超过 0.2。按照修改->试飞->降落->修改的步骤循环进行调整,直到将飞机状态调整到合适。
-
"PID"栏常用参数及含义如下:
| 参数 | P(增益) | I(积分) | kf(前馈) | ks(阻尼) | 限幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 俯仰速率 | 调节俯仰转动角速度控制的强弱 | 消除俯仰转动角速度持续误差 | |||
| 横滚速率 | 调节横滚转动角速度控制的强弱 | 消除横滚转动角速度持续误差 | |||
| 航向速率 | 调节偏航转动角速度控制的强弱 | 消除偏航转动角速度持续误差 | |||
| 俯仰 | 调节俯仰控制强弱 | 消除俯仰持续误差 | 调整俯仰稳定性 | 限制最大目标俯仰角速率 | |
| 横滚 | 调节横滚控制强弱 | 消除横滚持续误差 | 调整横滚稳定性 | 限制最大目标横滚角速率 | |
| 机头指向 | 调节航向控制强弱 | 限制最大目标偏航角速率 | |||
| 前向速度 | 调节前向速度控制强弱 | 消除前向速度持续误差 | 限制最大目标俯仰角 | ||
| 侧向速度 | 调节侧向速度控制强弱 | 消除侧向速度持续误差 | 限制最大目标横滚角 | ||
| 垂直速度 | 调节垂直速度控制强弱 | 消除垂直速度持续误差 | 限制油门输出范围 | ||
| 前向位置 | 调节前向位置控制强弱 | 限制最大目标前向速度 | |||
| 侧向位置 | 调节侧向位置控制强弱 | 限制最大目标侧向速度 | |||
| 高度 | 调节高度控制强弱 | 限制最大目标垂直速度 |
飞机性能¶

- 飞机性能界面“飞行极限”参数及含义如下所示:
| 参数名称 | 含义 | 备注 |
|---|---|---|
| 最大高度 | 最大高度限制 | 增稳和自主模式下生效 |
| 起飞高度 | 自主飞行无航线时悬停高度 | 仅在增稳和自主模式下生效 |
| 最大俯仰角 | 飞机飞行最大目标俯仰角(单位:度) | 在所有飞行模式下生效 |
| 最大横滚角 | 飞机飞行最大目标横滚角(单位:度) | 在所有飞行模式下生效 |
| 最大角速度 | 航向转动最大目标角速度(单位:度每秒) | 在所有飞行模式下生效 |
| 最大速度 | 飞控允许飞机最大目标水平速度(单位m/s) | 增稳和自主模式下生效 |
| 上升速度 | 飞控允许飞机最大的目标上升速度(单位m/s) | 增稳和自主模式下生效 |
| 下降速度 | 飞控允许飞机最大的目标下降速度(单位m/s) | 增稳和自主模式下生效 |
| 接地速度 | 自主降落第二阶段的目标速度(单位m/s) | 自主降落第二阶段生效 |
注意:
-
飞行极限栏的参数,根据实际飞行需要调整,但同时要保证留够控制余量。建议最大姿态角不要小于15°,不超过30度。
-
飞机性能界面“其它”参数及含义如下所示:
| 参数名称 | 含义 | 备注 |
|---|---|---|
| 怠速油门 | 解锁后油门杆低于10%时输出怠速油门 | |
| 巡航油门 | 飞机悬停时的参考油门 | 默认为50(50%油门) |
| 横滚中位 | 调整飞机横滚的控制中位(单位:度) | 正数使飞机右滚 |
| 俯仰中位 | 调整飞机俯仰的控制中位(单位:度) | 正数使飞机抬头 |
| 横滚灵敏度 | 调整增稳模式下左右飞行时启动和停止的加减速 | 单位:m/s2 |
| 俯仰灵敏度 | 调整增稳模式下前后飞行时启动和停止的加减速 | 单位:m/s2 |
| 加减速 | 调整自主飞行时的加减速 | 单位:m/s2 |
提示:
-
巡航油门为手动模式下脱离地效悬停时的油门平均值,是给飞控的参考值,飞行时根据实际情况调整。
-
横滚中位、俯仰中位为控制中位,是指手动模式悬停位置基本不变情况下的姿态角,默认都为0,飞行时根据实际情况调整。
-
飞机性能界面“起飞”参数及含义
| 参数名称 | 含义 |
|---|---|
| 速度 | 起飞/起控的判断条件 |
| 时间 | 起控的判断条件 |
| 加速度 | 起飞/起控的判断条件 |
油门参数¶

注意:
- 旋翼油门参数保持默认,请勿自行修改。
飞行模式¶

- 此界面用于调整和飞行模式相关的参数,请根据实际情况设置,参数含义如下:
| 参数名称 | 含义 | 备注 |
|---|---|---|
| 机头模式 | 选择飞机机头模式 | 无头模式仅在增稳和自主模式下起作用 |
| 上电默认模式 | 飞控默认飞行模式 | 当有遥控器为控制源时,飞行模式听从遥控器 |
| 降落模式 | 选择飞机降落模式 | ①选择为“自主降落”,则飞机返航到降落点后,自主降落; ②选择为“降落点悬停”,飞机在返航到降落点后悬停等待。 |
| 起飞后动作 | 选择飞机起飞后动作 | ①选择为“自动进入航线”,则飞机起飞到预定高度后,自动进入航线; ②选择为“起飞后悬停”,飞机在爬升到预定高度后悬停等待 |
| 最小转弯半径 | 飞机最小转弯半径 | 实际飞行时根据设定横滚角进行自动调整保证飞行顺畅 |
| 遥控定高 | 手动模式下油门为速度控制,支持定高 | |
| 前飞直驱 | --- | |
| 增稳姿态 | 增稳模式下横滚、俯仰为角度控制 | |
| 降落缓加锁 | 降落阶段是否缓加锁,降落阶段油门变化更加缓慢 | |
| 油门杆自动回中 | 支持油门杆自回中的遥控器 | |
| 降落切增稳 | 降落时自动切至增稳模式 | |
| 单独指令解锁 | --- | |
| 增稳油门直通 | 增稳模式下油门为直接控制 | |
| 起飞缓启动 | 勾选后起飞阶段油门变化更加缓慢 |
注意:
-
建议使用该界面的默认参数,请勿随意更改。如需修改,请先咨询翔仪技术人员。
-
“增稳姿态”、“油门杆自回中”、“遥控定高”参数,请勿随意更改。
安全应急策略¶

- 应急参数用于设置飞控应急相关功能,默认的应急参数含义如下所示:
| 类别 | 参数 | 含义 |
|---|---|---|
| 定位故障 | 处理方式 | 选择定位失效后飞控的应急方式,仅“就地降落”可用 |
| 判断时间 | 持续定位失效超过此时间即判断为定位故障 | |
| 恢复时间 | 定位恢复后,持续超过此时间,即判断定位恢复 | |
| 干预时间 | 判断定位故障后,等待恢复的时间。超时后,将执行定位故障应急操作 | |
| 链路故障 | 处理方式 | 选择上行链路断开后,飞控采取的应急措施(返航或者继续任务) |
| 判断时间 | 链路断开后,持续此时间仍未恢复,则判断链路已故障 | |
| 恢复时间 | 链路恢复后,持续此时间都正常,则判断链路已恢复 | |
| 干预时间 | 判断链路故障后,等待恢复的时间。超时后,将采取应急措施 | |
| 其它参数 | 返航高度 | 非正常返航时的判断高度 |
| 最小工作高度 | 飞机在自主模式下最小飞行高度 | |
| 开伞延迟 | 开伞延迟时间,单位S。勾选后启用开伞功能 | |
| 返航油量 | 自主模式下,应急返航的油量 | |
| 默认电子围栏 | 飞控定位后生成的圆形电子围栏大小,默认2000m | |
| 旋翼返航电压 | 自主模式下,返航电压应急的阈值 | |
| 旋翼降落电压 | 自主模式下,降落电压应急的阈值 | |
| 航向异常处理方式 | 航向异常工作后的应急方式 | |
| 断桨保护时间 | 在飞行过程中断桨的判断时间(仅6轴有效),默认不启用 | |
| 断桨保护角度 | 在飞行过程中断桨的判断角度(仅6轴有效),默认不启用 | |
| 电压应急返航方式 | 自主模式下,触发电压应急后的返航方式 | |
| 航电设备 | 应急模式 | 航电设备应急处理,定制功能 |
注意:
- 与飞行应急保护相关的参数,请根据实际任务工况、场地填写。